Kennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S88 Polling 0x10, in CAN-ID: 0x20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibilitätsmodus zum bestehenden S88 System.Bei Startmodul = 0 und maximaler Modulanzahl wird der gesamte Bus gelesen In der Anfrage wird durch die Start - Modulnummer das S88 - Modul spezifiziert. Im Parameter Modulanzahl wird die Anzahl der abzufragenden Module spezifiziert. Ein Modul besitzt immer 16 Kontakte / Eingänge. Die Antwort ist immer Modulbasierend. Pro Antwort wird der Zustand von den 16 Eingängen eines S88 Moduls zurückgemeldet. Werden mehr als ein Modul abgefragt, so antwortet der Empfänger mit mehreren Antworttelegrammen, pro Modul ein Telegramm. In Kontaktkennung und Modul stehen die entsprechenden Angaben, in Zustand der aktuelle S88 Belegtzustand. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durch das Löschen des Zwischenpuffers muss in einer Mehrgeräteumgebung jeder Teilnehmer die Antworten entsprechend "mithören" Durch das neue Konzept des Märklin Digital Systems sollte dieser Befehl nicht verwendet werden. Es ermöglicht mehreren Teilnehmern die Auswertung von Rückmeldungen und die Behandlung mehrerer Rückmeldebusse. Durch diese Anfrage wird kein Auslesen des S88-Busses initiert! Es wird der Puffer der automatischen Behandlung des S88 Busses der CS2 zurückgemeldet. Dieser Zwischenpuffer wird zyklisch mit der in der CS2 eingestelten Pollingrate aktualisiert. Für verkürzerte Reaktionszeiten sollte auf die eventgesteuerte Rückmeldung umgestellt werden. Es wird empfohlen, statt dessen die neuen S88-Events zu nutzen |