Kommandowert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systembefehl 0x31 CAN-ID: 0x62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationsdarstellung zu Kontakten / Blöcken. Ordnet eine Lok / Zug einem Block / Kontakt zu. Im layout wird der Lokname zu diesem Block angezeigt. Bei unbekannter Adresse / LocID wird Protokoll und Adresse angezeigt. Mitteilen von Infodarstellung zu Blöcken, Kontakten im Gleisbild oder "memory" (Automatikfunktionen) Form 1: Welche Lok / Zug befindet sich im genannten Block Form 2: Wo befindet sich eine Lok / Zug. Gerätekenner und Automatik Funktion sind 0. Antwort: In der Antwort wird mitgeteilt, welche Loc-UID sich in der genannten Automatik Funktion / dem Block befindet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wird nur vom Graphical User Interface Prozessor verarbeitet. |