Kennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systembefehl 0x00, CAN-ID: 0x00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkommandowert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x0A System Überlast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ein Teilnehmer meldet hiermit die Überschreitung der im Betrieb zulässigen Werte. In Kanalnummer steht der Verursacher. Die Kanalnummern sind pro Gerät eindeutig festgelegt. Mittels des Befehls "Statusdaten Konfiguration" kann die Bedeutung des Kanals festgestellt werden. Die Kanalnummer wird bei der Abfrage mitgeteilt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00004711 6 43 53 32 08 0A 01 Kanalnummer 1 meldet Überlast. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses "Kommando" wird nur als Antwort gesendet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wird immer von dem Gleis Format Prozessor ausgelöst. |