Kennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systembefehl 0x00 CAN-ID: 0x00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkommandowert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x05 Lok Datenunterprotokoll festlegen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleisunterprotokoll ändern bzw. abweichend vom Defaultwert wählen, aber nicht das grundsätzliche Gleisprotokoll, da sonst Änderung der Local-ID. Also DCC bleibt DCC, MM2 bleibt MM2, .... Folgende Gleisunterprotokolländerungen sind möglich (Werte für Parameter Gleisprotokoll):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00004711 6 00 00 C0 03 05 02 DCC Adr 03 mit 126 Fahrstufen ansteuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprünglicher Befehl mit gesetztem Response Bit. Bei ungültiger Local-ID (nicht DCC nicht MM2) wird keine Antwort gesendet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wird immer vom Graphical User Interface Prozessor ausgelöst. Erster Befehl nimmt Lok/Funktionsdecoder in Zyklus auf. |