Kennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systembefehl 0x00 CAN-ID: 0x00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkommandowert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x04 Lok aus Zyklus entfernen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lok aus Verwaltungsliste des Gleis Format Prozessor löschen. Lok erhält keine Befehle mehr (kein Refreshzyklus). Erst wieder bei Setzen einer Fahrstufe oder Ansprechen mittels Funktionen wird Lok wieder angesprochen und mit Gleistelegrammen versorgt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00004711 5 00 00 00 48 04 Zyklus Ende MM2 Adresse 72
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprünglicher Befehl mit gesetztem Response Bit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wird immer vom Graphical User Interface Prozessor ausgelöst. Entspricht die Local-ID der UID des Gleis Format Prozessor, so wird die gesamte Lokverwaltungstabelle gelöscht. |