Kennung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systembefehl 0x00 CAN-ID: 0x00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkommandowert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x03 System Lok Nothalt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nothalt bzw. Soforthalt der Lokomotive, je nach Gleisprotokoll. Es muss eine Lokomotive angegeben werden, die schon durch ein Kommando angesprochen wurde. Ist diese Lok nicht im Zyklus, wird diese dadurch nicht aufgenommen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00004711 5 00 00 00 48 03 Lok Nothalt MM2 Adresse 72
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprünglicher Befehl mit gesetztem Response Bit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nothalt ist nicht als Fahrstufe implementiert, damit keine Fehlinterpretation bei verschiedenen Protokollen geschieht. Nothalt wird immer vom Graphical User Interface Prozessor ausgelöst. |