Kommandowert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systembefehl 0x00 CAN-ID: 0x00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkommandowert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x02 System Halt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allen Lokomotiven wird befohlen, inklusive ABV, anzuhalten (Fahrstufe 0). Digitalsignal weiterhin auf Gleis, danach werden keine weiteren Kommandos auf das Gleis gesendet. Elektrische Energie steht weiterhin zur Verfügung. Sinnvoll zum definierten Herunterfahren der Anlage. Als Sonderform muss auf einen generellen System Halt Befehl, welcher alle Gleis Format Prozessoren betrifft, geachtet werden. Hierzu wird eine spezielle Ziel Geräte UID verwendet (0x0000) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00004711 5 00 00 00 00 02 Halt an alle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprünglicher Befehl mit gesetztem Response Bit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halt wird immer vom Graphical User Interface Prozessor ausgelöst. |