Kommandowert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Systembefehl 0x00 CAN-ID: 0x00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkommandowert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0x01 System Go | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Gleis Format Prozessor aktiviert den Betrieb und liefert elektrische Energie. Es werden alle evtl. noch vorhandenen bzw. gespeicherten Geschwindigkeitsstufen/Funktionen wieder gesendet. Als Sonderform muss auf einen generellen Go Befehl, welcher alle Gleis Format Prozessor betrifft, geachtet werden. Hierzu wird eine spezielle Ziel Geräte UID verwendet (0x0000). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00004711 5 00 00 00 00 01 Go an alle
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antwort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ursprünglicher Befehl mit gesetztem Response Bit. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go wird immer vom Graphical User Interface Prozessor ausgelöst. |