| Port LPC1769 | Signal | Fonction |
| P0.15 | SSP0_CLK | SPI |
| P0.18 | SSP0_MOSI | SPI |
| P0.17 | SSP0_MISO | SPI |
| P1.30 | LCD_DC | GPIO |
| P0.16 | nCS_LCD | GPIO |
| P1.18 | BL_ctrl | GPIO |
| - | nRESET | GPIO |
Référence: ER-TFT028-4
Datasheet écran: https://hepialsn.hesge.ch/myLab2/datasheets/Ecran_LCD_ILI9341.pdf
Procédure d'initialisation: https://hepialsn.hesge.ch/myLab2/datasheets/Ecran_LCD_ILI9341_Initial.c